Жиззах вилоят Кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш бошкармаси бошлиги
О.Бойбутаевга
ЭМИТЕНТНИНГ 2012 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА
ЙИЛЛИК ИСОБОТИ
| “Жиззахдонмахсулотлари” ОАЖ акциядорларининг 2013 йил 31 майдаги навбатдаги йиллик умумий йиилиши томонидан тасдиланган | ||||||||||
| (тасдиланган бошарув органи ва санаси кўрсатилади) | ||||||||||
| 1. | Эмитентнинг номи: | |||||||||
| тўли | “Жиззахдонмахсулотлари”очи акциядорлик жамияти | |||||||||
| исартирилган | “Жиззахдонмахсулотлари” ОАЖ | |||||||||
| 2. | Жойлашган ери (почта манзили): | Жиззах шахри, Чўл кўчаси, 10-уй | ||||||||
| 3. | Банк реквизитлари: | ОАТ Агробанк Жиззах вилоят бошармаси банк амалиётлар бўлими. Банк коди 00126, х/р 20208000700203012001. | ||||||||
| 4. | Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация раамлари: | 200344089 | ||||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган | Жиззах шахар Давлат соли инспекцияси | |||||||||
| Давлат статистика органи | Жиззах шахар статистика бўлими | |||||||||
| 5. | Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари аидаги ахборот | |||||||||
| 5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти _12,5_%. | 5.6. Эмитентнинг ўз маблаларининг арз маблаларига нисбати _4,87__%. | |||||||||
| 5.2. Умумий тўловга лаёатлиликни оплаш коэффициенти _83,4__%. | 5.7. исобот йилида исобланган дивидендлар ажми (жами сўм ва акция номиналига нисбатан %). 52.819.200 сум, оддий акцияларга 7,53%, имтиёзли акцияларга 25 фоиз | |||||||||
| 5.3. Мутла ликвидлик коэффициенти 0,62_%. | 5.8. Даромадни тўлаш бўйича арз: акциялар бўйича исобот даврида: _52.819.200_ сўм акциялар бўйича боша давр учун: _57.966.000_ сўм (исобланган сана кўрсатилади _31.06.2013й_) боша имматли оозлар бўйича: _-_ сўм (исобланган сана ___________ ва имматли оозлар тури кўрсатилади___________) | |||||||||
| 5.4. Ўз маблаларининг жалб илинган маблаларига нисбати коэффициенти 5,12.___% | ||||||||||
| 5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти _3,52__%. | ||||||||||
| 6. | Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари: | |||||||||
| № | Ўзгар-тириш санаси | Бошарув органи | Мансабдор шахснинг Ф.И.О. | Асос | Сайланган (тайинланган) таркибдан чиарилган (бўшатилган) | |||||
| 1 | 31.05.13й | Кузатув кенгаши | К.Примов | Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йигилиш карори | сайланган | |||||
| 2 | Ф.Ниёзов | |||||||||
| 3 | С.Умаров | |||||||||
| 4 | С.Пардабоев | |||||||||
| 5 | Л.Тошмуродов | |||||||||
| Х.Салимов | Таркибдан чикарилган | |||||||||
| 6 | 20.04.13й | Ижро органи рахбари | Н.Саидов | Кузатув кенгашининг 20.04.2013 йилдаги йигилиш карори | Бушатилган | |||||
| 7 | 20.04.13й | Ижро органи рахбари | Х.Мусурмонов | Кузатув кенгашининг 20.04.2013 йилдаги йигилиш карори | тайинланган | |||||
| 7. | ўшимча чиарилган имматли оозлар аидаги асосий маълумотлар (исобот даврида имматли оозларнинг ўшимча чиарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): | |||||||||
| 7.1. | Чиариш тўрисида арор абул илган орган | |||||||||
| 7.2. | Давлат рўйхатидан ўтган раами ва санаси | |||||||||
| 7.3. | имматли оозлар сони (дона) ва чиарилиш ажми (сўм) | |||||||||
| 7.4. | имматли оозларни жойлаштириш усули | |||||||||
| 7.5. | Жойлаштириш муддати: | |||||||||
| Бошланиш санаси | ||||||||||
| Якунланиш санаси | ||||||||||
| 8. исобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муим фактлар. | ||||||||||
| Муим факт | Юз берган сана | Эълоннинг манбаси, раами ва санаси | ||||||||
| 07- акциядорлар реестрининг ёпилиши | 31.03.2013й | №199, 02.04.2013 | ||||||||
| 10- мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги узгаришлар | 13.03.2013й | №199, 02.04.2013 | ||||||||
| 05- эмитентнинг кимматли когозлар буйича даромадларнинг хисобланиши ва туланиши | 11.05.2012 й | «Биржа» газетаси56-сон 15.05.2013й Чиким хат №296 11.05.2013й | ||||||||
| 09- умумий йигилиш карорлари | ||||||||||
| 10- мансабдор шахсларнинг шахсий таркибдаги узгариши | ||||||||||
| жамиятнинг аффилланган шахслари хакида маълумот | ||||||||||
| 9. Бухгалтерлик баланси тадим илинмода. | ||||||||||
| 10. Молиявий натижалар тўрисидаги исобот тадим илинмода. | ||||||||||
| 11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси тадим илинмода. | ||||||||||
| 12. Эмитент томонидан исобот йилида йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан битимлар тузилмаган. | ||||||||||
| Ижроия органи рабари | _Х.Ю.Мусурмонов_ (Ф.И.О.) | ____________ (имзо) | ||||||||
| Бош хисобчи | __Т.Ёкубов___ (Ф.И.О.) | ____________ (имзо) | ||||||||
Иж:Н.Маматов Тел:+99890-297-70-37.