ВЕБ САЙТГА жойлаштириш учун
ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ 1- ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ИСОБОТИ
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||
| Тўли: | “Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти | ||||||
| исартирилган: | “Жиззахдонмахсулотлари” АЖ | ||||||
| Биржа тикерининг номи:* | Мавжуд эмас | ||||||
| 2. | АЛОА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси , Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Чўл кўчаси, 10-уй. | ||||||
| Почта манзили: | |||||||
| Электрон почта манзили:* | jizzaxdon@mail.ru. | ||||||
| Расмий веб-сайти:* | jizzahdon.uz | ||||||
| 3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | ОАТБ «Агробанк» Жиззах вилоят худудий филиали | ||||||
| исоб раами: | 20208000700203012001 | ||||||
| МФО: | 00126 | ||||||
| 4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РААМЛАРИ: | ||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | 5969 | ||||||
| давлат соли хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200344089 | ||||||
| давлат статистика органи томонидан берилган раамлар: | |||||||
| МШТ: | 144 | ||||||
| КТУТ: | 959582 | ||||||
| ХХТУТ: | 19211 | ||||||
| МОБТ: | 1708401 | ||||||
| 5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) | ||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | исобот даври бошига | исобот даври охирига | ||||
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 24 684 827 | 24 671 208 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 11 280 727 | 11 688 023 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13 404 100 | 12 983 185 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080) | 030 | 6 130 549 | 6 130 549 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 405 266 | 405 266 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества(0620) | 050 | 5 659 410 | 5 659 410 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 65 873 | 65 873 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 1 908 539 | 1 908 539 |
| Долгосрочная дебиторская задолжность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2 232 260 | 2 232 260 |
| из нее: просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+ 110+120) | 130 | 23 675 448 | 23 254 533 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 60 004 108 | 54 918 983 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 58 881 732 | 54 633 115 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 8 153 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 1 104 956 | 260 295 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 17 420 | 17 420 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 82 025 784 | 90 176 914 |
| Из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков(4000 за минусом 4900) | 220 | 2 026 383 | 2 186 465 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 28 492 139 | 28 605 654 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 97 462 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 45 369 338 | 51 252 448 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 504 036 | 2 394 815 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 260 519 | 185 229 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5 275 907 | 5 552 303 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денеж. ср-ва,всего (стр.330+340+350+350+360),в том числе: | 320 | 2 036 983 | 107 151 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 15 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7 847 | 514 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700) | 360 | 2 029 121 | 106 637 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 144 066 875 | 145 203 048 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 167 742 323 | 168 457 581 |
| Наименование показателя | Код стр | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| Пассив | 0 | 0 | |
| I. Источники собственных средств | 0 | 0 | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 889 013 | 889 013 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 38 850 | 38 850 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 5 928 825 | 5 924 451 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)(8700) | 450 | 800 205 | 845 239 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7 656 893 | 7 697 553 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 84 870 981 |
| В том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| Из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220,7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 84 870 981 | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760) | 600 | 160 085 430 | 75 889 047 |
| В том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 | 601 | 35 757 279 | 36 833 321 |
| Из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 6 655 418 | 6 621 460 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 13 450 676 | 13 462 800 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 6 368 018 | 14 985 534 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 593 224 | 475 905 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 272 837 | 867 664 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 126 550 | 101 250 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 21 144 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8 415 239 | 9 593 117 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 115 912 912 | 29 462 609 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 290 556 | 297 564 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 160 085 430 | 160 760 028 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 167 742 323 | 168 457 581 |
| 0 | 0 | ||
| БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ | |||
| МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ | |||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Курсаткичлар номи | Сатр коди | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | |||
| Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) | 800 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
| Кайта ишлашга кабул килинган товарлар (003) | 810 | ||
| Материалы, принятые в переборку (003) | |||
| Комиссияга кабул килинган товарлар (004) | 820 | ||
| Товары принятые на комиссию (004) | |||
| Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) | 830 | ||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||
| Катъий хисобот бланкалари (006) | 840 | ||
| Бланки строгой отчетности (006) | |||
| Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган карзи (007) | 850 | ||
| Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
| Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | |||
| Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные(009) | |||
| Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | |||
| Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | |||
| Келгуси даврларда солик солинадиган басидан чикариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | |||
| Вактинчалик солик имтиезлари (турлари буйича)(013) | 910 | ||
| Временные налоговые льготы (по видам)(013) | |||
| Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) | 920 | 16 758 | 17 519 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | |||
| 6. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎРИСИДАГИ ИСОБОТ (минг сўмда) | ||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | исобот даврида | ||||
| Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 6 972 610 | Х | 8117556 | Х | ||
| Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | Х | 6 145 964 | Х | 5946816 | ||
| Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров,работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 826 646 | 2170740 | ||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | Х | 670 700 | Х | 3019480 | ||
| Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 050 | Х | 46 949 | Х | 71441 | ||
| Маъмурий харажатлар Адинистративные расходы | 060 | Х | 114 018 | Х | 586942 | ||
| Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 070 | Х | 509 733 | Х | 2361097 | ||
| Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | Х | Х | ||||
| Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 14 283 | Х | 1288534 | Х | ||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности(стр. 030-040+090) | 100 | 170 229 | 439794 | ||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе | 110 | 0 | Х | Х | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | Х | Х | ||||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||
| Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||
| Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||
| Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | Х | Х | ||||
| Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210),в том числе: | 170 | Х | 109 736 | Х | 374712 | ||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов | 180 | Х | 109 736 | Х | 374712 | ||
| Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||
| Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||
| Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||
| Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170) Прибыль (убыток) от общественной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | 60 494 | 65082 | ||||
| Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Черезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||
| Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 60 494 | 65082 | ||||
| Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | 16 840 | Х | 16131 | ||
| Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 3 492 | Х | 3916 | ||
| Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 40 162 | 45035 | ||||
| БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | |||||||
| Курсаткичлар номи Наименование показателея | Сатр коди Код строки | Хисоб буйича тўланади Причитается по расчету | Хакикатда туланган Фактически по расчету | ||||
| Юридик шахслардан олинадиган фойда солиги Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 16131 | 16100 | ||||
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц | 290 | 54143 | 54000 | ||||
| шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 5399 | |||||
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш соли?и Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 3916 | |||||
| Кўшилган киймат солиги Налог на добавленную стоимость | 310 | 1103813 | 1100000 | ||||
| Акциз солиги Акцизный налог | 320 | ||||||
| Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование недрами | 330 | ||||||
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 2985 | 2985 | ||||
| Мол - мулк солиги Налог на имущество | 350 | 133462 | 133462 | ||||
| Ер солиги Земельный налог | 360 | 32858 | 32800 | ||||
| Ягона солиг тўлови Единый налоговый платеж | 370 | ||||||
| Ягона ер солиги Единый земельный налог | 380 | ||||||
| Катъий белгиланган солиг Фиксированный налог | 390 | ||||||
| Бошка солиглар Прочие налоги | 400 | ||||||
| Республика йўл жамгармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 77067 | 77000 | ||||
| Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 172589 | 170000 | ||||
| Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция килиш, мукаммал таъмирлаш ва жихозлаш жамгармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 27524 | 25000 | ||||
| Ягона ижтимоий тўлов Единый социальный платеж | 440 | 213928 | 213928 | ||||
| Импорт бўйича божхона божи Импортные таможенные пошлины | 450 | ||||||
| Махаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет | 460 | ||||||
| Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | ||||||
| Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташкари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291 ) | 480 | 1838416 | 1825275 | ||||
Жамият бошаруви раиси в.б: А.Бегалиев
Бош хисобчи в.б: Х.Мамасолиев
Иж:Н.Маматов