ВЕБ САЙТГА жойлаштириш учун
ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ 2- ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ИСОБОТИ
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||
Тўли: | “Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти | ||||||
исартирилган: | “Жиззахдонмахсулотлари” АЖ | ||||||
Биржа тикерининг номи:* | Мавжуд эмас | ||||||
2. | АЛОА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси , Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Чўл кўчаси, 10-уй. | ||||||
Почта манзили: | |||||||
Электрон почта манзили:* | jizzaxdonmaxsulotlari@mail.ru. | ||||||
Расмий веб-сайти:* | www.jizzaxdonmaxsulotlari.uz | ||||||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | ОАТБ «Агробанк» Жиззах вилоят худудий филиали | ||||||
исоб раами: | 20208000700203012001 | ||||||
МФО: | 00126 | ||||||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РААМЛАРИ: | ||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | 5969 | ||||||
давлат соли хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200344089 | ||||||
давлат статистика органи томонидан берилган раамлар: | |||||||
МШТ: | 144 | ||||||
КТУТ: | 959582 | ||||||
ХХТУТ: | 19211 | ||||||
МОБТ: | 1708401 | ||||||
5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) | ||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | исобот даври бошига | исобот даври охирига | ||||
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 24 684 827 | 24 941 208 |
Сумма износа (0200) | 011 | 11 280 727 | 12 145 447 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13 404 100 | 12 795 761 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080) | 030 | 6 130 549 | 6 210 449 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 405 266 | 405 266 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества(0620) | 050 | 5 659 410 | 5 739 310 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 65 873 | 65 873 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 2 026 826 | 2 026 826 |
Долгосрочная дебиторская задолжность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2 232 260 | 2 232 260 |
из нее: просроченная | 111 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+ 110+120) | 130 | 23 793 735 | 23 265 296 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 60 004 108 | 82 554 977 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 58 881 732 | 82 022 854 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 41 934 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1 104 956 | 473 467 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 17 420 | 16 722 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 82 025 784 | 57 008 455 |
Из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
Задолженность покупателей и заказчиков(4000 за минусом 4900) | 220 | 2 026 383 | 2 660 386 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 28 492 139 | 12 745 103 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 97 462 | 29 983 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 45 369 338 | 36 053 141 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 504 036 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 260 519 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5 275 907 | 5 519 842 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
Денеж. ср-ва,всего (стр.330+340+350+350+360),в том числе: | 320 | 2 036 983 | 138 992 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 15 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7 847 | 4 097 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700) | 360 | 2 029 121 | 134 895 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 144 066 875 | 139 702 424 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 167 860 610 | 162 967 720 |
Наименование показателя | Код стр | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 0 | 0 |
Пассив | 0 | 0 | |
I. Источники собственных средств | 0 | 0 | |
Уставный капитал (8300) | 410 | 889 013 | 889 013 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 38 850 | 38 850 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 6 047 112 | 6 035 734 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)(8700) | 450 | 800 205 | 753 079 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7 775 180 | 7 716 676 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 84 870 981 |
В том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
Из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220,7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 84 870 981 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760) | 600 | 160 085 430 | 70 380 063 |
В том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 | 601 | 35 757 279 | 33 300 062 |
Из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 6 655 418 | 14 048 368 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 13 450 676 | 3 612 926 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 6 368 018 | 14 985 534 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 593 224 | 130 211 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 272 837 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 126 550 | 210 410 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8 415 239 | 12 493 117 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 115 912 912 | 24 586 884 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 290 556 | 312 613 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 160 085 430 | 155 251 044 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 167 860 610 | 162 967 720 |
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ |
МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
Курсаткичлар номи | Сатр коди | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде | |||
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) | 800 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
Кайта ишлашга кабул килинган товарлар (003) | 810 | ||
Материалы, принятые в переборку (003) | |||
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) | 820 | ||
Товары принятые на комиссию (004) | |||
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) | 830 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||
Катъий хисобот бланкалари (006) | 840 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | |||
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган карзи (007) | 850 | ||
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | |||
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные(009) | |||
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | |||
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | |||
Келгуси даврларда солик солинадиган басидан чикариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | |||
Вактинчалик солик имтиезлари (турлари буйича)(013) | 910 | ||
Временные налоговые льготы (по видам)(013) | |||
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) | 920 | 16 758 | 17 759 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
6. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎРИСИДАГИ ИСОБОТ (минг сўмда) | ||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | исобот даврида | ||||
Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||
Масулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 21512953,4 | x | 17162920 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Сотилган масулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 18508091,3 | x | 13433899 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3004862,1 | 3729021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 2543782,7 | x | 3870480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 050 | x | 135390 | x | 118399 | ||||||||||||||||||||||||||||
Маъмурий харажатлар Административные расходы | 060 | x | 412315 | x | 895949 | ||||||||||||||||||||||||||||
Боша операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 070 | x | 1996077,7 | x | 2856132 | ||||||||||||||||||||||||||||
исобот даврининг соли солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг боша даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 42838 | x | 1297567 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 503917,4 | 1156108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0 | x | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта курси фаридан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг боша даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 386492 | x | 1030513 | ||||||||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов | 180 | x | 386492 | x | 1030513 | ||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта курси фаридан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича боша харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 117425,4 | 125595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фавулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фойда солиини тўлагунга адар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 117425,4 | 125595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фойда солии Налог на прибыль | 250 | x | 33394 | x | 37544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Фойдадан боша солилар ва боша мажбурий тўловлар Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 8069,7 | x | 7044 | ||||||||||||||||||||||||||||
исобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 75961,7 | 81007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код строки | исобот даври учун исоб-китоб бўйича тўланади Причитается по расчету за отчетный период | исобот даври учун исоб-китоб бўйича исоблангандан аиатда тўлангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||
Юридик шахслардан олинадиган фойда солии Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 37 545,00 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солии Налог на доходы физических лиц | 290 | 151 604,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
шу жумладан: шахсий жамариб бориладиган пенсия исобвараларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 11568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солии Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 7 044,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ќўшилган иймат солии Налог на добавленную стоимость | 310 | 2 301 970,00 | 2 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акциз солии Акцизный налог | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун соли Налог за пользование недрами | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун соли Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 5 971,00 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган соли Налог на имущество юридических лиц | 350 | 282380 | 282 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Юридик шахслардан олинадиган ер солии Земельный налог с юридических лиц | 360 | 94 322,00 | 94 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона соли тўлови Единый налоговый платеж | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ер солии Единый земельный налог | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ќатъий белгиланган соли Фиксированный налог | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Боша солилар (Дивид 5282 износ 904) Прочие налоги | 400 | 13514 | 2 012,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Республика йўл жамармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 163 523,00 | 163 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетдан ташари Пенсия жамармасига мажбурий тўловлар (7,5% 179788 ва 1,6% 186884) Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 366 672,00 | 366000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция илиш, мукаммал таъмирлаш ва жиозлаш жамармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 58 401,00 | 58 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ижтимоий тўлов 25% Единый социальный платеж | 440 | 475 101,00 | 475 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Импорт бўйича божхона божи Импортные таможенные пошлины | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мааллий бюджетга йиимлар Сборы в местный бюджет | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 3 958 047,00 | 3 933 812,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият бошаруви раиси в.б: А.Бегалиев
Бош хисобчи в.б: Х.Мамасолиев
Иж:Н.Маматов