ВЕБ САЙТГА жойлаштириш учун
ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ 3- ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ИСОБОТИ
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||
| Тўли: | “Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти | |||||||
| исартирилган: | “Жиззахдонмахсулотлари” АЖ | |||||||
| Биржа тикерининг номи:* | Мавжуд эмас | |||||||
| 2. | АЛОА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси , Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Чўл кўчаси, 10-уй. | |||||||
| Почта манзили: | ||||||||
| Электрон почта манзили:* | jizzaxdon@mail.ru. | |||||||
| Расмий веб-сайти:* | www.jizzaxdon.uz | |||||||
| 3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |||||||
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | ОАТБ «Агробанк» Жиззах вилоят худудий филиали | |||||||
| исоб раами: | 20208000700203012001 | |||||||
| МФО: | 00126 | |||||||
| 4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РААМЛАРИ: | |||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | 5969 | |||||||
| давлат соли хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200344089 | |||||||
| давлат статистика органи томонидан берилган раамлар: | ||||||||
| МШТ: | 144 | |||||||
| КТУТ: | 959582 | |||||||
| ХХТУТ: | 19211 | |||||||
| МОБТ: | 1708401 | |||||||
| 5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) | |||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | исобот даври бошига | исобот даври охирига | |||||
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 24 684 827 | 24 941 208 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 11 280 727 | 12 624 264 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13 404 100 | 12 316 944 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080) | 030 | 6 130 549 | 6 210 449 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 405 266 | 405 266 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества(0620) | 050 | 5 659 410 | 5 739 310 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 65 873 | 65 873 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 2 026 826 | 2 451 840 |
| Долгосрочная дебиторская задолжность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2 232 260 | 2 215 655 |
| из нее: просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+ 110+120) | 130 | 23 793 735 | 23 194 888 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 60 004 108 | 93 896 118 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 58 881 732 | 93 167 401 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 408 787 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 1 104 956 | 316 706 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 17 420 | 3 224 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 82 025 784 | 61 698 985 |
| Из нее: просроченная | 211 | 0 | 4 037 620 |
| Задолженность покупателей и заказчиков(4000 за минусом 4900) | 220 | 2 026 383 | 3 096 586 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 28 492 139 | 12 923 137 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 97 462 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 45 369 338 | 39 491 427 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 504 036 | 373 850 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 260 519 | 243 922 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5 275 907 | 5 570 063 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денеж. ср-ва,всего (стр.330+340+350+350+360),в том числе: | 320 | 2 036 983 | 5 906 911 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 15 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7 847 | 70 603 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700) | 360 | 2 029 121 | 5 836 308 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 144 066 875 | 161 502 014 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 167 860 610 | 184 696 902 |
| Наименование показателя | Код стр | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| Пассив | 0 | 0 | |
| I. Источники собственных средств | 0 | 0 | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 889 013 | 889 013 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 38 850 | 38 850 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6 047 112 | 6 035 734 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)(8700) | 450 | 800 205 | 793 853 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7 775 180 | 7 757 450 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| В том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| Из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220,7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760) | 600 | 160 085 430 | 176 939 452 |
| В том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 | 601 | 35 757 279 | 35 225 564 |
| Из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 6 655 418 | 14 347 383 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 13 450 676 | 4 076 962 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 6 368 018 | 12 160 039 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 593 224 | 473 736 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 272 837 | 3 514 971 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 126 550 | 165 410 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 196 868 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8 415 239 | 19 493 117 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 115 912 912 | 122 220 771 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 290 556 | 290 195 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 160 085 430 | 176 939 452 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 167 860 610 | 184 696 902 |
| БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ |
| МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
| Курсаткичлар номи | Сатр коди | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
| Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) | 800 | ||
| Кайта ишлашга кабул килинган товарлар (003) | 810 | ||
| Комиссияга кабул килинган товарлар (004) | 820 | ||
| Товары принятые на комиссию (004) | |||
| Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) | 830 | ||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||
| Катъий хисобот бланкалари (006) | 840 | ||
| Бланки строгой отчетности (006) | |||
| Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган карзи (007) | 850 | ||
| Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | |||
| Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные(009) | |||
| Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
| Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | |||
| Келгуси даврларда солик солинадиган басидан чикариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
| Вактинчалик солик имтиезлари (турлари буйича)(013) | 910 | ||
| Временные налоговые льготы (по видам)(013) | |||
| Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) | 920 | 16 758 | 19 713 |
| 6. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎРИСИДАГИ ИСОБОТ (минг сўмда) | ||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | исобот даврида | ||||
| Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||
| Масулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 39556395 | x | 25339638 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сотилган масулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 33521847 | x | 18792174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 6034548 | 6547464 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 5218481 | x | 6004977 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 050 | x | 142422 | x | 163887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маъмурий харажатлар Административные расходы | 060 | x | 453780 | x | 522171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Боша операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 070 | x | 4622279 | x | 5318919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| исобот даврининг соли солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Асосий фаолиятнинг боша даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 58653 | x | 1313754 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 874720 | 1856241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0 | x | 0 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта курси фаридан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий фаолиятнинг боша даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 707633 | x | 1676653 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов | 180 | x | 707633 | x | 1676653 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта курси фаридан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молиявий фаолият бўйича боша харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 167087 | 179588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фавулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фойда солиини тўлагунга адар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 167087 | 179588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фойда солии Налог на прибыль | 250 | x | 46050 | x | 47219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фойдадан боша солилар ва боша мажбурий тўловлар Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 9037 | x | 10589 | |||||||||||||||||||||||||||||
| исобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 112000 | 121780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код строки | исобот даври учун исоб-китоб бўйича тўланади Причитается по расчету за отчетный период | исобот даври учун исоб-китоб бўйича исоблангандан аиатда тўлангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридик шахслардан олинадиган фойда солии Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 47219 | 47200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солии Налог на доходы физических лиц | 290 | 446436 | 446400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| шу жумладан: шахсий жамариб бориладиган пенсия исобвараларига ажратмалар | 291 | 21665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солии | 300 | 10589 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ќўшилган иймат солии Налог на добавленную стоимость | 310 | 3349624 | 3300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акциз солии | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун соли | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун соли Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 9164 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган соли Налог на имущество юридических лиц | 350 | 439129 | 439120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридик шахслардан олинадиган ер солии Земельный налог с юридических лиц | 360 | 170088 | 170000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ягона соли тўлови Единый налоговый платеж | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ягона ер солии Единый земельный налог | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ќатъий белгиланган соли Фиксированный налог | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боша солилар (Дивид 5282 износ 904) Прочие налоги | 400 | 13514 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика йўл жамармасига мажбурий тўловлар | 410 | 240468 | 240400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетдан ташари Пенсия жамармасига мажбурий тўловлар (6% 31864 ва 1,6% 124376) | 420 | 537236 | 537000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция илиш, мукаммал таъмирлаш ва жиозлаш жамармасига мажбурий тўловлар | 430 | 85881 | 85880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ягона ижтимоий тўлов Единый социальный платеж | 440 | 838839 | 838800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Импорт бўйича божхона божи Импортные таможенные пошлины | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мааллий бюджетга йиимлар Сборы в местный бюджет | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташари) | 480 | 6188187 | 6126412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият бошаруви раиси в.б: А.Бегалиев
Бош хисобчи в.б: Х.Мамасолиев
Иж:Н.Маматов